Pregled statistike po predmetih
# | Predmet | Mape | Zbirke | Gradiva |
---|---|---|---|---|
1 | Angleščina | 18 | 1982 | 2406 |
2 | Astronomija | 4 | 100 | 218 |
3 | Biologija | 12 | 1492 | 2607 |
4 | Ekonomija | 7 | 342 | 389 |
5 | Filozofija | 6 | 277 | 317 |
6 | Fizika | 12 | 773 | 1118 |
7 | Francoščina | 6 | 450 | 463 |
8 | Geografija | 12 | 1492 | 2631 |
9 | Glasba | 9 | 809 | 1083 |
10 | Grščina | 3 | 107 | 111 |
11 | Italijanščina | 16 | 975 | 991 |
12 | Kemija | 12 | 805 | 1168 |
13 | Latinščina | 5 | 217 | 240 |
14 | Madžarščina | 11 | 447 | 447 |
15 | Matematika | 19 | 1062 | 1276 |
16 | Nemščina | 14 | 875 | 1028 |
17 | Ostalo | 8 | 176 | 193 |
18 | Psihologija | 9 | 501 | 670 |
19 | Računalništvo in informatika | 11 | 501 | 608 |
20 | Ruščina | 2 | 267 | 267 |
21 | Slovenščina | 22 | 2211 | 4162 |
22 | Sociologija | 8 | 736 | 1022 |
23 | Strokovni predmeti | 231 | 1807 | 1927 |
24 | Španščina | 6 | 411 | 420 |
25 | Šport | 4 | 105 | 149 |
26 | Tehnika in tehnologija | 8 | 228 | 271 |
27 | Umetnost | 13 | 605 | 723 |
28 | Zgodovina | 13 | 1395 | 2240 |
Opomba: Podatki se osvežijo enkrat dnevno.
Izpostavljene vsebine
Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem
Najnovejša gradiva
- Glasba: Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola A, spomladanski rok 2022
- Matematika: Maturitetna pola 1, osnovna raven, jesenski rok 2022 (v madžarščini)
- Matematika: Maturitetna pola 1, višja raven, jesenski rok 2022 (v madžarščini)
- Matematika: Maturitetna pola 2, višja raven, jesenski rok 2022 (v italijanščini)
- Matematika: Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2022