Pregled statistike po predmetih
# | Predmet | Mape | Zbirke | Gradiva |
---|---|---|---|---|
1 | Angleščina | 18 | 1743 | 2164 |
2 | Astronomija | 4 | 100 | 217 |
3 | Biologija | 12 | 1421 | 2536 |
4 | Ekonomija | 7 | 315 | 362 |
5 | Filozofija | 6 | 245 | 286 |
6 | Fizika | 12 | 698 | 1042 |
7 | Francoščina | 6 | 363 | 376 |
8 | Geografija | 12 | 1418 | 2557 |
9 | Glasba | 9 | 708 | 981 |
10 | Grščina | 3 | 95 | 99 |
11 | Italijanščina | 16 | 800 | 816 |
12 | Kemija | 12 | 723 | 1087 |
13 | Latinščina | 5 | 185 | 208 |
14 | Madžarščina | 11 | 374 | 374 |
15 | Matematika | 19 | 916 | 1125 |
16 | Nemščina | 14 | 758 | 911 |
17 | Ostalo | 8 | 176 | 193 |
18 | Psihologija | 9 | 459 | 626 |
19 | Računalništvo in informatika | 8 | 409 | 515 |
20 | Ruščina | 2 | 199 | 199 |
21 | Slovenščina | 22 | 2055 | 3986 |
22 | Sociologija | 8 | 654 | 940 |
23 | Strokovni predmeti | 203 | 1336 | 1456 |
24 | Španščina | 6 | 297 | 306 |
25 | Šport | 4 | 105 | 149 |
26 | Tehnika in tehnologija | 8 | 228 | 271 |
27 | Umetnost | 13 | 518 | 636 |
28 | Zgodovina | 13 | 1312 | 2155 |
Opomba: Podatki se osvežijo enkrat dnevno.