Pregled statistike po predmetih
| # | Predmet | Mape | Zbirke | Gradiva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleščina | 18 | 2056 | 2480 |
| 2 | Astronomija | 4 | 100 | 218 |
| 3 | Biologija | 12 | 1513 | 2628 |
| 4 | Ekonomija | 7 | 353 | 400 |
| 5 | Filozofija | 6 | 288 | 328 |
| 6 | Fizika | 12 | 795 | 1140 |
| 7 | Francoščina | 6 | 468 | 481 |
| 8 | Geografija | 12 | 1520 | 2659 |
| 9 | Glasba | 9 | 844 | 1118 |
| 10 | Grščina | 3 | 115 | 119 |
| 11 | Italijanščina | 16 | 1054 | 1070 |
| 12 | Kemija | 12 | 827 | 1190 |
| 13 | Latinščina | 5 | 233 | 256 |
| 14 | Madžarščina | 11 | 483 | 483 |
| 15 | Matematika | 19 | 1124 | 1338 |
| 16 | Nemščina | 14 | 921 | 1074 |
| 17 | Ostalo | 8 | 176 | 193 |
| 18 | Psihologija | 9 | 511 | 680 |
| 19 | Računalništvo in informatika | 12 | 534 | 641 |
| 20 | Ruščina | 2 | 295 | 295 |
| 21 | Slovenščina | 22 | 2279 | 4230 |
| 22 | Sociologija | 8 | 747 | 1033 |
| 23 | Strokovni predmeti | 231 | 1976 | 2096 |
| 24 | Španščina | 6 | 458 | 467 |
| 25 | Šport | 4 | 105 | 149 |
| 26 | Tehnika in tehnologija | 8 | 228 | 271 |
| 27 | Umetnost | 13 | 636 | 754 |
| 28 | Zgodovina | 13 | 1417 | 2262 |
Opomba: Podatki se osvežijo enkrat dnevno.
Izpostavljene vsebine
Digitalna zasvojenost: preživiš preveč časa za zaslonom?
Najnovejša gradiva
- Slovenščina: Podatki o izpitu 2025
- Slovenščina: Podatki o izpitu 2024
- Španščina: Maturitetna pola 2, osnovna raven, spomladanski rok 2021 (v italijanščini)
- Španščina: Maturitetna pola 3, osnovna raven, spomladanski rok 2021 (v italijanščini)
- Španščina: Posnetek za slušno razumevanje, spomladanski rok 2020 (v italijanščini)