Pregled statistike po predmetih
# | Predmet | Mape | Zbirke | Gradiva |
---|---|---|---|---|
1 | Angleščina | 18 | 1824 | 2248 |
2 | Astronomija | 4 | 100 | 218 |
3 | Biologija | 12 | 1449 | 2564 |
4 | Ekonomija | 7 | 324 | 371 |
5 | Filozofija | 6 | 257 | 298 |
6 | Fizika | 12 | 731 | 1076 |
7 | Francoščina | 6 | 401 | 414 |
8 | Geografija | 12 | 1450 | 2589 |
9 | Glasba | 9 | 745 | 1019 |
10 | Grščina | 3 | 99 | 103 |
11 | Italijanščina | 16 | 859 | 875 |
12 | Kemija | 12 | 760 | 1123 |
13 | Latinščina | 5 | 198 | 221 |
14 | Madžarščina | 11 | 402 | 402 |
15 | Matematika | 19 | 965 | 1179 |
16 | Nemščina | 14 | 800 | 953 |
17 | Ostalo | 8 | 176 | 193 |
18 | Psihologija | 9 | 477 | 646 |
19 | Računalništvo in informatika | 10 | 435 | 542 |
20 | Ruščina | 2 | 219 | 219 |
21 | Slovenščina | 22 | 2124 | 4075 |
22 | Sociologija | 8 | 689 | 975 |
23 | Strokovni predmeti | 220 | 1476 | 1596 |
24 | Španščina | 6 | 338 | 347 |
25 | Šport | 4 | 105 | 149 |
26 | Tehnika in tehnologija | 8 | 228 | 271 |
27 | Umetnost | 13 | 550 | 668 |
28 | Zgodovina | 13 | 1345 | 2190 |
Opomba: Podatki se osvežijo enkrat dnevno.