Logistični tehnik SSI
Vrsta in trajanje
: Srednje strokovno izobraževanje
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Logistični tehnik / Logistična tehnica
O srednješolskem programu
Dijaki se usposobijo za opravljanje del in nalog na področju intermodalnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja ter razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.
Pridobijo temeljna ... [Prikaži vse]
Pridobijo temeljna ... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
- končano nižje poklicno izobraževanje.
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 56 | 29 | / | / | 62,23 točk |
2024/25 | 56 | 24 | / | 24 | 89 točk |
2023/24 | 56 | 38 | / | 8 | 121 točk |
2022/23 | 56 | 29 | / | 29 | / |
2021/22 | 28 | 16 | Brez omejitve | 12 | 112 točk |
2020/21 | 28 | 26 | Brez omejitve | 1 | / |
2019/20 | 28 | 17 | Brez omejitve | 9 | / |
2018/19 | 28 | 25 | Brez omejitve | 2 | Brez omejitve |
2017/18 | 28 | 18 | Brez omejitve | 8 | Brez omejitve |
2016/17 | 28 | 24 | Brez omejitve | 2 | Brez omejitve |
2015/16 | 56 | 25 | Brez omejitve | 30 | Brez omejitve |
2014/15 | 28 | 19 | Brez omejitve | 6 | Brez omejitve |
2013/14 | 28 | 23 | Brez omejitve | 5 | Brez omejitve |
2012/13 | 28 | 21 | Brez omejitve | 5 | Brez omejitve |
2011/12 | 28 | 18 | Brez omejitve | 7 | Brez omejitve |
2010/11 | 28 | 16 | Brez omejitve | / | / |
2009/10 | 84 | 27 | Brez omejitve | 25 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri