Splošna matura

Sociologija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Sociologija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 61 73 84
2020 39 49 60 72 83
2019 40 50 61 72 83
2018 39 49 60 71 82
2017 38 48 58 70 82
2016 38 48 58 70 82
2015 38 47 58 70 82
2014 38 47 58 70 82
2013 38 48 60 72 83
2012 39 49 61 73 85
2011 38 47 58 70 82
2010 38 47 58 69 82
2009 38 47 58 69 82
2008 36 45 56 68 81
2007 36 45 57 68 82
2006 36 45 57 69 82
2005 34.4 43 56 68 81
2004 35.2 44 56 69 81
2003 36 45 57 70 82
2002 36 45 57 70 82
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane