Veterinarski tehnik SSI
Vrsta in trajanje
: Srednje strokovno izobraževanje
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Veterinarski tehnik / Veterinarska tehnica
O srednješolskem programu
Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok. Imajo smisel za delo z živalmi, so delovni, odgovorni, vztrajni, vedoželjni in motivirani za učenje. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, ... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
- končano nižje poklicno izobraževanje.
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 84 | 108 | 72,29 točk | / | / |
2024/25 | 84 | 90 | 137 točk | 9 | 130 točk |
2023/24 | 84 | 141 | 154 točk | 8 | 150 točk |
2022/23 | 84 | 115 | 148 točk | 8 | 148 točk |
2021/22 | 84 | 113 | 140 točk | / | 140 točk |
2020/21 | 84 | 97 | 137 točk | 9 | 131 točk |
2019/20 | 84 | 114 | 139 točk | 8 | 136 točk |
2018/19 | 84 | 77 | 127 točk | 8 | 111 točk |
2017/18 | 84 | 118 | 144 točk | 8 | 140 točk |
2016/17 | 84 | 142 | 145 točk | 8 | 143 točk |
2015/16 | 56 | 125 | 139 točk | 7 | 137 točk |
2014/15 | 56 | 122 | 145 točk | 8 | 137 točk |
2013/14 | 56 | 148 | 141 točk | 8 | 140 točk |
2012/13 | 56 | 114 | 133 točk | 7 | 130 točk |
2011/12 | 56 | 117 | 132 točk | 6 | 130 točk |
2010/11 | 56 | 122 | 131 točk | / | 128 točk |
2009/10 | 56 | 117 | 132 točk | 8 | 127 točk |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri