Gimnazija (š) GIM
Vrsta in trajanje
: Gimnazijski program
(4 leta)
Pridobljen naziv:
-1
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
| 1. krog | 2. krog | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
| 2025/26 | 18 | 42 | 93,63 točk | / | / |
| 2024/25 | 18 | 20 | / | 0 | / |
| 2023/24 | 18 | 22 | / | / | / |
| 2022/23 | 18 | 23 | / | / | / |
| 2021/22 | 18 | 26 | / | / | / |
| 2020/21 | 18 | 22 | / | / | / |
| 2019/20 | 18 | 20 | Brez omejitve | 1 | / |
| 2018/19 | 18 | 18 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
| Prikaži starejše | |||||
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan