Klasična gimnazija GIM
Vrsta in trajanje
: Gimnazijski program
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Gimnazijski maturant / Gimnazijska maturantka
O srednješolskem programu
Izobraževalni program pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za vse usmeritve univerzitetnega študija.
... [Prikaži vse]
... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 28 | 10 | / | / | / |
2024/25 | 28 | 14 | / | 1 | 153 točk |
2023/24 | 28 | 6 | / | 5 | 139 točk |
2022/23 | 28 | 5 | / | / | / |
2021/22 | 28 | 13 | Brez omejitve | 15 | 142 točk |
2020/21 | 28 | 13 | Brez omejitve | 16 | / |
2019/20 | 28 | 12 | Brez omejitve | 11 | Brez omejitve |
2018/19 | 28 | 11 | Brez omejitve | 18 | Brez omejitve |
2017/18 | 28 | 23 | Brez omejitve | 6 | Brez omejitve |
2016/17 | 28 | 16 | Brez omejitve | 12 | Brez omejitve |
2015/16 | 28 | 17 | Brez omejitve | 8 | Brez omejitve |
2013/14 | 28 | 12 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2012/13 | 28 | 20 | Brez omejitve | 6 | Brez omejitve |
2011/12 | 28 | 17 | Brez omejitve | 9 | Brez omejitve |
2010/11 | 30 | 17 | Brez omejitve | / | / |
2009/10 | 30 | 24 | Brez omejitve | 5 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri