Klasična gimnazija GIM
Vrsta in trajanje
: Gimnazijski program
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Gimnazijski maturant / Gimnazijska maturantka
O srednješolskem programu
Izobraževalni program pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za vse usmeritve univerzitetnega študija.
... [Prikaži vse]
... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 56 | 42 | / | / | / |
2024/25 | 56 | 41 | / | 5 | 156 |
2023/24 | 56 | 56 | Omejitev, minimum je 159 | 5 | 163 |
2022/23 | 56 | 46 | / | 10 | 146 |
2021/22 | 56 | 59 | Omejitev, minimum je 157 | 5 | 158 |
2020/21 | 56 | 41 | Brez omejitve | 17 | / |
2019/20 | 56 | 62 | Omejitev, minimum je 154 | 6 | 143 |
2018/19 | 56 | 54 | Brez omejitve | 4 | / |
2017/18 | 56 | 32 | Brez omejitve | 20 | / |
2016/17 | 56 | 45 | Brez omejitve | 12 | / |
2015/16 | 56 | 47 | Omejitev, minimum je 159 | 6 | 157 |
2014/15 | 56 | 43 | Brez omejitve | 2 | / |
2013/14 | 56 | 40 | Omejitev, minimum je 154 | 6 | 153 |
2012/13 | 56 | 58 | Omejitev, minimum je 164 | 5 | 159 |
2011/12 | 56 | 92 | Omejitev, minimum je 167 | 6 | 166 |
2010/11 | 60 | 67 | Omejitev, minimum je 164 | / | 162 |
2009/10 | 60 | 60 | Brez omejitve | / | / |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri