Lesarski tehnik SSI
Vrsta in trajanje
: Srednje strokovno izobraževanje
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Lesarski tehnik / Lesarska tehnica
O srednješolskem programu
Dijaki pridobijo temeljna znanja o zgradbi, delovanju, krmiljenju in načinih uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo lesa. V času šolanja tako spoznajo les kot osnovni material za obdelavo in izdelavo izdelkov, zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, se naučijo tehnično risati in konstruirati ... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
- končano nižje poklicno izobraževanje.
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 56 | 61 | 56,57 točk | / | 57,03 točk |
2024/25 | 56 | 59 | / | 0 | / |
2023/24 | 56 | 53 | / | 4 | 119 točk |
2022/23 | 56 | 43 | / | 12 | 91 točk |
2021/22 | 56 | 48 | Brez omejitve | 6 | 121 točk |
2020/21 | 56 | 34 | Brez omejitve | 23 | / |
2019/20 | 56 | 34 | Brez omejitve | 24 | / |
2018/19 | 56 | 38 | Brez omejitve | 18 | Brez omejitve |
2017/18 | 56 | 46 | Brez omejitve | 12 | Brez omejitve |
2016/17 | 56 | 38 | Brez omejitve | 15 | Brez omejitve |
2015/16 | 56 | 38 | Brez omejitve | 12 | Brez omejitve |
2014/15 | 56 | 44 | Brez omejitve | 11 | Brez omejitve |
2013/14 | 56 | 35 | Brez omejitve | 20 | Brez omejitve |
2012/13 | 56 | 48 | Brez omejitve | 8 | Brez omejitve |
2011/12 | 56 | 41 | Brez omejitve | 14 | Brez omejitve |
2010/11 | 56 | 38 | Brez omejitve | / | / |
2009/10 | 56 | 51 | Brez omejitve | 7 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri