Steklar SPI
Vrsta in trajanje
: Srednje poklicno izobraževanje
(3 leta)
Pridobljen naziv:
Steklar
Vajeništo
Program se izvaja tudi v vajeniški obliki
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 26 | 2 | / | / | / |
2024/25 | 26 | 5 | / | 22 | / |
2023/24 | 26 | 6 | / | 23 | / |
2022/23 | 26 | 4 | / | 23 | / |
2021/22 | 26 | 4 | Brez omejitve | 23 | / |
2020/21 | 26 | 4 | Brez omejitve | 25 | / |
2019/20 | 26 | 11 | Brez omejitve | 17 | / |
2018/19 | 26 | 5 | Brez omejitve | 20 | / |
2011/12 | 26 | 0 | Brez omejitve | / | / |
2010/11 | 26 | 0 | Brez omejitve | / | / |
2009/10 | 26 | 0 | Brez omejitve | / | / |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan