Pomočnik v tehnoloških procesih NPI
Vrsta in trajanje
: Nižje poklicno izobraževanje
(2 leti)
Pridobljen naziv:
-1
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
| 1. krog | 2. krog | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
| 2025/26 | 16 | 9 | / | / | / |
| 2024/25 | 16 | 6 | / | 13 | / |
| 2023/24 | 16 | 4 | / | 15 | / |
| 2022/23 | 16 | 4 | / | 14 | / |
| 2021/22 | 16 | 3 | Brez omejitve | 16 | / |
| 2011/12 | 16 | 1 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
| 2010/11 | 16 | 0 | Brez omejitve | / | / |
| 2009/10 | 16 | 0 | Brez omejitve | / | / |
| Prikaži starejše | |||||
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan