Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 
Gimnazija GIM 
Vrsta in trajanje
: Gimnazijski program
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Gimnazijski maturant / Gimnazijska maturantka
O srednješolskem programu
Izobraževalni program Gimnazija pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za vse usmeritve univerzitetnega ... [Prikaži vse]
Naša šola ponuja:
Tabori in strokovne ekskurzije Možnost opravljanja prakse Mednarodne izmenjave Dijaški dogodki in dejavnosti Knjižnica Televadnica E-učilnica E-redovalnica Wi-Fi Tutorstvo Dijaška društva Prostovoljstvo Raziskovalna dejavnost Karierni center Alumni Zdrava šolaVpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 112 | 79 | / | / | / |
2024/25 | 112 | 99 | / | 10 | / |
2023/24 | 112 | 91 | / | 20 | / |
2022/23 | 112 | 92 | / | 25 | / |
2021/22 | 84 | 59 | Brez omejitve | 22 | 137 točk |
2020/21 | 56 | 50 | Brez omejitve | 7 | / |
2019/20 | 56 | 64 | 148 točk | 5 | 140 točk |
2018/19 | 56 | 56 | Brez omejitve | 2 | Brez omejitve |
2017/18 | 56 | 30 | Brez omejitve | 25 | Brez omejitve |
2016/17 | 56 | 43 | Brez omejitve | 14 | Brez omejitve |
2015/16 | 56 | 41 | Brez omejitve | 13 | Brez omejitve |
2014/15 | 56 | 50 | Brez omejitve | 4 | Brez omejitve |
2013/14 | 84 | 55 | Brez omejitve | 30 | Brez omejitve |
2012/13 | 84 | 61 | Brez omejitve | 23 | Brez omejitve |
2011/12 | 84 | 49 | Brez omejitve | 37 | Brez omejitve |
2010/11 | 90 | 55 | Brez omejitve | / | / |
2009/10 | 120 | 83 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri