Tehniška gimnazija GIM
Vrsta in trajanje
: Gimnazijski program
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Gimnazijski maturant / Gimnazijska maturantka
O srednješolskem programu
Izobraževalni program pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za vse usmeritve univerzitetnega študija.
... [Prikaži vse]
... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 56 | 52 | 77,71 točk | / | 74,11 točk |
2024/25 | 56 | 43 | / | 6 | 136 točk |
2023/24 | 56 | 61 | 163 točk | 6 | 159 točk |
2022/23 | 56 | 71 | 160 točk | 6 | 158 točk |
2021/22 | 56 | 79 | 158 točk | 6 | 157 točk |
2020/21 | 56 | 59 | 128 točk | 6 | 127 točk |
2019/20 | 56 | 48 | Brez omejitve | 6 | Brez omejitve |
2018/19 | 56 | 61 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2017/18 | 56 | 58 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2016/17 | 56 | 54 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2015/16 | 56 | 62 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2014/15 | 56 | 41 | Brez omejitve | 8 | Brez omejitve |
2013/14 | 56 | 50 | Brez omejitve | 5 | Brez omejitve |
2012/13 | 56 | 55 | Brez omejitve | 2 | Brez omejitve |
2011/12 | 56 | 46 | Brez omejitve | 8 | Brez omejitve |
2010/11 | 60 | 40 | Brez omejitve | / | / |
2009/10 | 60 | 37 | Brez omejitve | 20 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri