UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Kemijska tehnologija B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Kemijska tehnologija predstavlja vez med naravoslovno-matematičnimi in tehniškimi znanostmi. Značilnost tega programa je, da je naravnan na aplikativno delo diplomantov na široki paleti delovnih mest v industriji, raziskovalnih inštutucijah, upravnih organih in drugod.
Prenova in posodabljanje ...
Vpisni pogoji
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je opravil poklicno maturo,
- kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Kemijska tehnologija (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 70 | 76 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 70 | 55 | 70 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 77 |
2024/25 | 2 | 6 | 28 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 70 | 93 | 71 | Omejitev, minimum je 78 |
2023/24 | 2 | 9 | 25 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 70 | 53 | 70 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 77 |
2022/23 | 2 | 8 | 23 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 70 | 163 | 70 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 75 |
2021/22 | 2 | 7 | 29 | 7 | Omejitev, minimum je 89 |
2020/21 | 1 | 70 | 101 | 71 | Omejitev, minimum je 81 |
2019/20 | 1 | 70 | 78 | 72 | Omejitev, minimum je 74 |
2019/20 | 2 | 2 | 15 | 2 | Omejitev, minimum je 90,98 |
2018/19 | 1 | 70 | 78 | 70 | Omejitev, minimum je 76,5 |
2018/19 | 2 | 4 | 13 | 5 | Omejitev, minimum je 98,02 |
2017/18 | 1 | 70 | 107 | 70 | Omejitev, minimum je 81 |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan