Navtika B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir navtike (VS)
Kraj izvajanja: Portorož
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je izobraziti profesionalno kompetentne in interdisciplinarno razgledane strokovnjake oz. strokovnjakinje na področju pomorske navigacije s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje ladje oziroma nadzor nad pomorsko plovbo skladno z mednarodno Konvencijo ...
[Prikaži vse]Vpisni pogoji
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je opravil poklicno maturo,
- kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, 1.letnik: 2.000€, 2.letnik: 2.000€, 3.letnik: 1.700€
Študijske smeri
- Splošna smer
- Vojaška smer
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Navtika (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 50 | 19 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 50 | 25 | 26 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 27 | 8 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 50 | 21 | 18 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 34 | 9 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 50 | 22 | 19 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 31 | 6 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 50 | 62 | 24 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 29 | 10 | 18 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 50 | 28 | 20 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 31 | 8 | 9 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 50 | 22 | 19 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 34 | 12 | 13 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 50 | 18 | 19 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 36 | 8 | 10 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Navtika (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 20 | 1 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 20 | 1 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 20 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 17 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 20 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 20 | 1 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 20 | 5 | 3 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 19 | 7 | 7 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 20 | 0 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 19 | 2 | 2 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan