Medicina - enoviti magistrski študijski program druge stopnje B1-MAG
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(6 let)
ECTS kreditnih točk: 360 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor medicine
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Osnovni cilj enovitega magistrskega študijskega programa nedicina je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog na področju medicine ter mu obenem dati ustrezno podlago za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.
Vpisni pogoji
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
- Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Medicina - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 205 | / | / | |
2024/25 | 1 | 205 | 349 | 208 | Omejitev, minimum je 79,3 |
2023/24 | 1 | 220 | 346 | 224 | Omejitev, minimum je 81 |
2022/23 | 1 | 205 | 355 | 209 | Omejitev, minimum je 87,4 |
2021/22 | 1 | 205 | 560 | 205 | Omejitev, minimum je 88,2 |
2020/21 | 1 | 160 | 279 | 161 | Omejitev, minimum je 87,5 |
2019/20 | 1 | 150 | 313 | 153 | Omejitev, minimum je 90,05 |
2018/19 | 1 | 150 | 324 | 152 | Omejitev, minimum je 91,2 |
2017/18 | 1 | 150 | 346 | 152 | Omejitev, minimum je 90,4 |
2016/17 | 1 | 150 | 316 | 155 | Omejitev, minimum je 90,4 |
2015/16 | 1 | 150 | 370 | 152 | Omejitev, minimum je 91,13 |
2014/15 | 1 | 150 | 330 | 152 | Omejitev, minimum je 90,4 |
2013/14 | 1 | 165 | 392 | 168 | Omejitev, minimum je 91,9 |
2012/13 | 1 | 180 | 412 | 180 | Omejitev, minimum je 90,4 |
2011/12 | 1 | 220 | 509 | 223 | Omejitev, minimum je 88,2 |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan