Gozdarstvo in lovstvo VIŠ
                                     Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
                    (2 leti)
                    
                                                             ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
                        
                                                         Pridobljen naziv: Inženir gozdarstva in lovstva
                                                     Kraj izvajanja: Postojna
                
                
                
O študijskem programu
        Program je zasnovan tako, da sledi trendom sodobnega časa. Gospodarjenje, urejanje, načrtovanje in izvajanje del v gozdarstvu in lovstvu so medsebojno celostno povezane, kar bo doprineslo k temeljito izobraženemu in praktično usposobljenemu diplomantu gozdarstva in lovstva.
Izbirnost je v programu zaobsežena v obsegu 20 kreditnih točk in omogoča ustrezno prilagajanje usposobljenosti diplomantov glede na njegove interese in je usklajeno s potrebami trga dela.
                
            
                            Izbirnost je v programu zaobsežena v obsegu 20 kreditnih točk in omogoča ustrezno prilagajanje usposobljenosti diplomantov glede na njegove interese in je usklajeno s potrebami trga dela.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Gozdarstvo in lovstvo (VIŠ, redni)
| Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 50 | 24 | ||
| 2024/25 | 1 | 50 | 16 | ||
| 2023/24 | 1 | 50 | 28 | Brez omejitve | |
| 2023/24 | 2 | 36 | / | ||
| 2022/23 | 1 | 50 | 17 | Brez omejitve | |
| 2021/22 | 1 | 50 | 16 | Brez omejitve | |
| 2021/22 | 2 | 44 | 12 | Brez omejitve | |
| 2020/21 | 1 | 50 | 17 | Brez omejitve | |
| 2019/20 | 1 | 50 | 10 | Brez omejitve | |
| 2019/20 | 2 | 44 | / | Brez omejitve | |
| 2018/19 | 1 | 50 | 9 | Brez omejitve | |
| 2018/19 | 2 | 45 | / | ||
| 2017/18 | 1 | 50 | 21 | ||
| 2017/18 | 2 | 45 | 0 | ||
| 2016/17 | 1 | 50 | 22 | Brez omejitve | |
| Prikaži starejše | |||||
Gozdarstvo in lovstvo (VIŠ, izredni)
| Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 50 | 1 | ||
| 2024/25 | 1 | 50 | 2 | ||
| 2023/24 | 1 | 50 | 3 | Brez omejitve | |
| 2023/24 | 2 | 47 | / | ||
| 2022/23 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
| 2021/22 | 1 | 50 | 3 | Brez omejitve | |
| 2021/22 | 2 | 49 | 4 | Brez omejitve | |
| 2020/21 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
| 2019/20 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
| 2019/20 | 2 | 50 | / | Brez omejitve | |
| 2018/19 | 1 | 50 | 3 | Brez omejitve | |
| 2018/19 | 2 | 47 | / | ||
| 2017/18 | 1 | 50 | 3 | ||
| 2017/18 | 2 | 48 | 10 | ||
| 2016/17 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
| Prikaži starejše | |||||
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan