Računalništvo in informatika VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir / inženirka računalništva in informatike
Kraj izvajanja: Kranj
O študijskem programu
Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki; pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike; pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti; avtonomnost pri svojem strokovnem delu.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 1.492€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Računanje vpisnih točk za izbrani študijski program ni na voljo.
Računalništvo in informatika (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 70 | 63 | ||
2023/24 | 1 | 70 | 41 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 46 | / | ||
2022/23 | 1 | 70 | 51 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 70 | 67 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 27 | 28 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 70 | 68 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 60 | 58 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 21 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 60 | 76 | Omejitev | |
2018/19 | 2 | 10 | / | ||
2017/18 | 1 | 60 | 72 | ||
2017/18 | 2 | 18 | 2 | ||
2016/17 | 1 | 60 | 74 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 13 | 53 | Omejitev | |
Prikaži starejše |
Računalništvo in informatika (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 70 | 1 | ||
2023/24 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 68 | / | ||
2022/23 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 70 | 6 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 69 | 4 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 70 | 5 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 70 | 3 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 64 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 70 | / | ||
2017/18 | 1 | 70 | 3 | ||
2017/18 | 2 | 68 | 27 | ||
2016/17 | 1 | 70 | 0 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 70 | 6 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan