Mehatronika VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir mehatronike
Kraj izvajanja: Velenje
O študijskem programu
Cilj študijskega programa je da izobrazi inženirje z zadosti strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem na področju mehatronike, ki pridobijo generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja mehatronike in se usposobijo za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov ter za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature. Obenem pa si oblikujejo samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike ter odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Mehatronika (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 45 | 15 | ||
2023/24 | 1 | 45 | 6 | ||
2023/24 | 2 | 41 | / | ||
2022/23 | 1 | 45 | 9 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 45 | 7 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 39 | 2 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 45 | 11 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 26 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 32 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 45 | 13 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 38 | / | ||
2017/18 | 1 | 45 | 31 | ||
2017/18 | 2 | 26 | 0 | ||
2016/17 | 1 | 45 | 13 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 38 | 12 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Mehatronika (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 20 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 45 | 1 | ||
2023/24 | 2 | 20 | / | ||
2022/23 | 1 | 20 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 20 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 20 | 4 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 45 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 44 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 45 | 2 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 43 | / | ||
2017/18 | 1 | 45 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 45 | 28 | ||
2016/17 | 1 | 45 | 3 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 43 | 6 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan