Poklicna matura

Italijanščina kot drugi jezik

Maturitetne pole in gradiva

Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.

Meje za ocene

Italijanščina kot drugi jezik - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 / 50 64 78 91
2020 / 50 64 78 91
2019 50 63 78 91
2018 50 64 78 91
2017 49 64 78 91
2016 50 64 78 91
2015 50 64 78 91
2014 50 64 78 91
2013 50 64 78 91
2012 50 64 78 91
2011 50 64 77 90
2010 49 62 75 88
2009 49 62 75 88
2008 49 62 75 88
2007 48 62 75 88
2006 46 61 76 88
2005 48 63 76 89
2004 47 62 76 88
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane