Splošna matura

Ekonomija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Ekonomija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 39 49 62 75 88
2020 38 47 60 73 86
2019 37 46 59 72 85
2018 38 47 60 73 86
2017 37 46 60 73 86
2016 37 46 59 72 85
2015 36 45 58 71 84
2014 36 45 58 71 84
2013 35 44 57 70 83
2012 35 44 57 70 83
2011 34 43 56 69 82
2010 34 43 57 71 81
2009 34 42 55 68 81
2008 32 40 53 66 79
2007 33.6 42 55 68 81
2006 33.6 42 55 68 81
2005 34.4 43 57 71 82
2004 32.8 41 55 69 83
2003 32.8 41 55 69 83
2002 30.4 38 53 67 81
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane