Splošna matura
Italijanščina
Maturitetne pole in gradiva
Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.
Meje za ocene
Italijanščina - Višja raven
| Ocena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | PP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2021 | 40 | 50 | 59 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 |
| 2020 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| 2019 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 89 |
| 2018 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 90 |
| 2017 | 40 | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 81 | 90 |
| 2016 | 40 | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 89 |
| 2015 | 40 | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 90 |
| 2014 | 40 | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 81 | 90 |
| 2013 | 40 | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 90 |
| 2012 | 40 | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 90 |
| 2011 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 90 |
| 2010 | 40 | 50 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 2009 | 38 | 47 | 59 | 65 | 68 | 76 | 81 | 88 |
| 2008 | 40 | 50 | 60 | 65 | 71 | 77 | 87 | 89 |
| 2007 | 40 | 50 | / | 60 | / | 71 | / | 82 |
| 2006 | 40 | 50 | / | 57 | / | 71 | / | 82 |
| 2005 | 40 | 50 | / | 58 | / | 71 | / | 83 |
| 2004 | 40 | 50 | / | 58 | / | 71 | / | 83 |
| 2003 | 39.2 | 49 | / | 58 | / | 73 | / | 84 |
| 2002 | 40.8 | 51 | / | 62 | / | 73 | / | 84 |
| Prikaži starejše | ||||||||
Legenda
- Leto - leto v katerem se je izvajala matura
- PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
- Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan