Splošna matura

Madžarščina

Maturitetne pole in gradiva

Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.

Meje za ocene

Madžarščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 39 49 59 64 69 75 81 87
2020 39 49 59 64 69 75 81 87
2019 39 49 59 64 69 75 81 87
2018 39 49 59 64 69 75 81 87
2017 39 49 59 64 69 75 82 88
2016 40 50 60 65 70 76 82 89
2015 39 49 60 65 70 76 82 89
2014 39 49 60 65 70 76 82 89
2013 39 49 60 65 70 76 82 89
2012 39 49 60 65 70 76 82 89
2011 39 49 60 65 70 76 82 89
2010 39 49 60 65 70 76 82 89
2009 39 49 60 65 70 76 81 89
2008 39 49 60 65 70 76 81 89
2007 39.2 49 / 60 / 70 / 81
2006 39.2 49 / 60 / 70 / 81
2005 39.2 49 / 60 / 70 / 81
2004 39.2 49 / 60 / 70 / 81
2003 40 50 / 62 / 73 / 83
2002 39.2 49 / 62 / 73 / 83
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane