Splošna matura
Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju
Maturitetne pole in gradiva
Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.
Meje za ocene
Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju - Višja raven
Ocena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leto | PP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2021 | 40 | 50 | 61 | 66 | 71 | 78 | 84 | 90 |
2020 | 40 | 50 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
2019 | 40 | 50 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
2018 | 40 | 50 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
2017 | 40 | 50 | 61 | 66 | 72 | 78 | 85 | 90 |
2016 | 40 | 50 | 62 | 67 | 73 | 79 | 86 | 90 |
2015 | 40 | 50 | 63 | 73 | 89 | / | / | |
2014 | 40 | 50 | 63 | 73 | 87 | / | / | |
2013 | 40 | 50 | 63 | 73 | 87 | / | / | |
2012 | 40 | 50 | 63 | 74 | 87 | / | / | |
2011 | 40 | 50 | 63 | 74 | 87 | / | / | |
2010 | 40 | 50 | 63 | 76 | 86 | / | / | |
2009 | 40 | 50 | 63 | 76 | 87 | / | / | |
2008 | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | / | / | |
2007 | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | / | / | |
2006 | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | / | / | |
2005 | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | / | / | |
2004 | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | / | / | |
2003 | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | / | / | |
2002 | 40 | 50 | 63 | 76 | 88 | / | / | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - leto v katerem se je izvajala matura
- PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
- Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan