Kmetijsko-podjetniški tehnik SSI
Vrsta in trajanje
: Srednje strokovno izobraževanje
(4 leta)
Pridobljen naziv:
Kmetijsko-podjetniški tehnik / Kmetijsko-podjetniška tehnica
O srednješolskem programu
Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva (poljedeljstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živinoreja), ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju dela v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega ... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
- končano nižje poklicno izobraževanje.
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
1. krog | 2. krog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
2025/26 | 28 | 24 | / | / | / |
2024/25 | 28 | 24 | / | 2 | / |
2023/24 | 28 | 34 | / | / | / |
2022/23 | 28 | 21 | / | 4 | / |
2021/22 | 28 | 16 | Brez omejitve | 4 | / |
2020/21 | 28 | 14 | Brez omejitve | 1 | / |
2019/20 | 28 | 16 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2018/19 | 28 | 19 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2017/18 | 28 | 26 | Brez omejitve | 3 | Brez omejitve |
2016/17 | 28 | 28 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2015/16 | 28 | 18 | Brez omejitve | 5 | Brez omejitve |
2014/15 | 28 | 23 | Brez omejitve | 3 | Brez omejitve |
2013/14 | 28 | 33 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2012/13 | 28 | 29 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2011/12 | 28 | 30 | Brez omejitve | / | Brez omejitve |
2010/11 | 28 | 24 | Brez omejitve | / | / |
2009/10 | 28 | 24 | Brez omejitve | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Smeri
Ni smeri