Veterinarski tehnik SSI
Vrsta in trajanje
: Srednje strokovno izobraževanje
(4 leta)
Pridobljen naziv:
-1
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
| 1. krog | 2. krog | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Razpis | Prijave | Omejitev | Razpis | Omejitev |
| 2025/26 | 28 | 42 | 66,66 točk | / | 65,29 točk |
| 2024/25 | 28 | 49 | 139 točk | 3 | 139 točk |
| 2023/24 | 28 | 34 | 125 točk | 3 | 124 točk |
| 2022/23 | 28 | 32 | / | / | / |
| 2021/22 | 28 | 43 | 138 točk | 3 | 136 točk |
| 2020/21 | 28 | 26 | Brez omejitve | 2 | / |
| 2019/20 | 28 | 40 | 132 točk | 3 | 127 točk |
| 2018/19 | 28 | 25 | 112 točk | 3 | 106 točk |
| Prikaži starejše | |||||
Legenda
- Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
- Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan