Arheologija B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani arheolog (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Diplomanti pridobijo mednarodno primerljiva temeljna znanja s področja arheologije. Ta jim omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno funkcionalno, časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature. Z osvojenim znanjem je ...
[Prikaži vse]Vpisni pogoji
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli programu srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat/-ka že opravil/-a pri poklicni maturi,
- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Arheologija (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 36 | 23 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 36 | 17 | 17 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 24 | 3 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 36 | 24 | 29 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 14 | 9 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 36 | 20 | 22 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 17 | 9 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 35 | 74 | 27 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 6 | 12 | 6 | Omejitev, minimum je 67,5 |
2020/21 | 1 | 35 | 19 | 20 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 21 | 12 | 13 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 35 | 16 | 18 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 21 | 11 | 9 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 35 | 25 | 23 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 15 | 14 | 15 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66,25 |
Prikaži starejše |
Arheologija (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 5 | 2 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 4 | 1 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 5 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 3 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 6 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 6 | 0 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 5 | 1 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 5 | 0 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan