Azijske študije - Japonologija B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani japonist (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je, da študentje pridobijo trdne osnove japonskega jezika, ki jim omogoča vpogled v japonsko stvarnost delno tudi skozi primarne vire v japonščini, posebej še na področju druge izbrane discipline, in sposobnost kritičnega soočanja z drugimi kulturami.
Diplomanti so medkulturno osveščeni, sposobni preseganja evropocentričnega dojemanja sveta, odprti za drugačnost v najširšem smislu, inovativni v medčloveških odnosih in komunikativni. Poznavajo temeljne značilnosti japonske kulture in ustroja japonske družbe, so sposobni delovanja v slovensko-japonskem medjezikovnem in medkulturnem okolju, pasivno uporabljati okoli 6000 najpogostejših besed, od teh okoli 4000 tudi aktivno), obvladujejo osrednje slovnične vzorcev sodobne japonščine in uporabljajo obe zlogovni pisavi, hiragano in katakano. Poznavajo temeljne principe rabe japonščine v različnih družbenih kontekstih na različnih nivojih formalnosti, so sposobni razumevanja besedil s splošno družbeno in poljudno-znanstveno tematiko, prevajanja nezahtevnih besedil iz japonščine v slovenščino, manj zahtevnega medjezikovnega posredovanja med slovenščino in japonščino in znajo uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije v povezavi z japonščino.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Azijske študije - Japonologija (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 16 | 9 | 9 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 8 | 3 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 16 | 28 | 16 | Omejitev, minimum je 72 |
2022/23 | 1 | 16 | 29 | 16 | Omejitev, minimum je 74 |
2021/22 | 1 | 15 | 66 | 15 | Omejitev, minimum je 72,5 |
2020/21 | 1 | 15 | 36 | 15 | Omejitev, minimum je 83 |
2019/20 | 1 | 15 | 25 | 15 | Omejitev, minimum je 66 |
2018/19 | 1 | 15 | 29 | 16 | Omejitev, minimum je 83 |
2017/18 | 1 | 15 | 34 | 15 | Omejitev, minimum je 82 |
2016/17 | 1 | 15 | 25 | 15 | Omejitev, minimum je 77 |
2015/16 | 1 | 15 | 26 | 17 | Omejitev, minimum je 69 |
2014/15 | 1 | 15 | 30 | 16 | Omejitev, minimum je 84,5 |
2013/14 | 1 | 10 | 23 | 11 | Omejitev, minimum je 87,2 |
2012/13 | 1 | 10 | 33 | 10 | Omejitev, minimum je 87,2 |
2011/12 | 1 | 20 | 29 | 20 | Omejitev, minimum je 63 |
Prikaži starejše |
Azijske študije - Japonologija (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 5 | 2 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 1 | 2 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 4 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 5 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 3 | 0 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 5 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 5 | 0 | 2 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan