Primerjalno slovansko jezikoslovje B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani primerjalni slovanski jezikoslovec (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Cilj programa je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki bo študentom omogočil, da bodo slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumeli kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znali umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako iz zgodovinske kot tudi iz sodobne perspektive.
Diplomanti na teoretični ravni usvojijo splošne kompetence s področja zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije in kulturologije sploh. Na uporabni ravni so zmožni strokovnega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v dveh sodobnih slovanskih jezikih.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
- uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Primerjalno slovansko jezikoslovje (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 11 | 4 | 3 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 7 | 0 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 11 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 9 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 11 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 8 | 1 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 10 | 6 | 3 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 8 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 9 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 10 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 10 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 10 | 1 | 2 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Primerjalno slovansko jezikoslovje (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan