Splošno jezikoslovje B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ddiplomirani splošni jezikoslovec (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Diplomanti osvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti kakor tudi do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo na relaciji človek – jezik, ter morebitne konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
- uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Splošno jezikoslovje (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 12 | 6 | 5 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 7 | 6 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 12 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 7 | 1 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 12 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 9 | 1 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 10 | 10 | 5 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 5 | 2 | 3 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 10 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 8 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 10 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 6 | 0 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 10 | 7 | 6 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 4 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Splošno jezikoslovje (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 4 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 4 | 0 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 4 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 4 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 4 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 4 | 0 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan