Zgodovina B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomiran zgodovinar (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Študijski program oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta. Študentu omogoči, da si pridobi temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant/-tka obvlada, dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomant je sposoben analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter jih kritično ovrednotiti.
Študent je skozi celoten študij spodbujen k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence diplomantu omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
- uspešno opravljen enakovreden študij v tujini.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Zgodovina (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 82 | 93 | 81 | Omejitev |
2023/24 | 1 | 82 | 109 | 83 | Omejitev, minimum je 64,5 |
2022/23 | 1 | 82 | 87 | 82 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 65 |
2022/23 | 2 | 3 | 16 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 80 | 206 | 82 | Omejitev, minimum je 63 |
2020/21 | 1 | 80 | 86 | 80 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63 |
2020/21 | 2 | 4 | 17 | 4 | Omejitev, minimum je 86 |
2019/20 | 1 | 80 | 91 | 80 | Omejitev, minimum je 58 |
2018/19 | 1 | 80 | 92 | 81 | Omejitev, minimum je 54 |
2017/18 | 1 | 80 | 105 | 81 | Omejitev, minimum je 63 |
2016/17 | 1 | 80 | 95 | 81 | Omejitev, minimum je 52 |
2015/16 | 1 | 80 | 101 | 87 | Omejitev, minimum je 60 |
2014/15 | 1 | 80 | 77 | 69 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 16 | 20 | 16 | Omejitev, minimum je 50 |
2013/14 | 1 | 90 | 118 | 93 | Omejitev, minimum je 57 |
Prikaži starejše |
Zgodovina (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 31 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 29 | 1 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 31 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 29 | 2 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 31 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 30 | 3 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 30 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 30 | 6 | 7 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 30 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 29 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 30 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 29 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 30 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 27 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 30 | 2 | 2 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan