Etnologija in kulturna antropologija B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani etnolog in kulturni antropolog (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Program daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Študentje prve stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja ...
[Prikaži vse]Vpisni pogoji
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli programu srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat/-ka že opravil/-a pri poklicni maturi,
- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Etnologija in kulturna antropologija (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 32 | 14 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 40 | 5 | 6 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 34 | 8 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 47 | 10 | 10 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 38 | 5 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 47 | 10 | 13 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 35 | 6 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 45 | 42 | 14 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 34 | 8 | 11 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 45 | 10 | 14 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 35 | 4 | 5 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 45 | 9 | 14 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 32 | 6 | 9 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 45 | 17 | 19 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 30 | 3 | 5 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Etnologija in kulturna antropologija (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 5 | 2 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 5 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 4 | 0 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 5 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 6 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 6 | 1 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 5 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 4 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan