Najboljše ocenjena gradiva
| # | Gradivo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Celotni zapiski | 3 | 0 |
| 2 | 1. letnik [04] | 2 | 1 |
| 3 | Tavčar, Ivan: Visoška kronika [39] - obnova | 2 | 1 |
| 4 | Morski polži | 0 | 5 |
| # | Gradivo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tavčar, Ivan: Visoška kronika [39] - obnova | 8 | 3 |
| 2 | 1. letnik [01] | 7 | 3 |
| 3 | Cankar, Ivan: Moje življenje [06] - obnove | 8 | 1 |
| 4 | 1. letnik | 6 | 4 |
| 5 | Jurčič, Josip: Deseti brat [19] - obnova, osebe, analiza | 7 | 0 |
| 6 | 1. letnik | 4 | 6 |
| 7 | Linhart, Anton Tomaž: Ta veseli dan ali Matiček se ženi [22] - obnova, osebe | 6 | 1 |
| 8 | Sofoklej: Antigona [05] - obnova, osebe, mnenje | 6 | 0 |
| 9 | Celotna snov štirih let | 6 | 0 |
| 10 | Bevk, France: Lukec in njegov škorec - obnova, osebe | 5 | 2 |
| 11 | 1. letnik [04] | 5 | 2 |
| 12 | Prešeren, France: Krst pri Savici [19] - obnova, osebe, motivi, teme, ideje | 5 | 1 |
| 13 | Antigona in Kreon | 5 | 1 |
| 14 | Celotni zapiski | 5 | 0 |
| 15 | Linhart, Anton Tomaž: Županova Micka [07] | 4 | 2 |
| 16 | Razsvetljenstvo na Slovenskem [07] | 4 | 1 |
| 17 | Evropa [32] - celotna snov | 4 | 1 |
| 18 | 1. letnik [01] | 3 | 3 |
| 19 | Grške bajke [03] - obnove | 3 | 3 |
| 20 | Grške bajke [04] - obnove | 3 | 3 |
| 21 | 6. razred | 3 | 3 |
| 22 | Cankar, Ivan: Na klancu [10] - vprašanja | 4 | 0 |
| 23 | 9. razred - zapiski | 4 | 0 |
| 24 | Linhart, Anton Tomaž: Matiček se ženi [01] | 4 | 0 |
| 25 | Petterson, Per: Konje krast - osebe | 3 | 2 |
| # | Gradivo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Cankar, Ivan: Moje življenje [06] - obnove | 16 | 3 |
| 2 | Tavčar, Ivan: Visoška kronika [39] - obnova | 15 | 4 |
| 3 | 1. letnik | 12 | 7 |
| 4 | Celotna snov štirih let | 14 | 0 |
| 5 | Celotni zapiski | 13 | 1 |
| 6 | Novak, Bogdan: Grajski strah [01] - obnova, mnenje | 10 | 5 |
| 7 | 7. razred | 7 | 10 |
| 8 | 1. letnik | 7 | 9 |
| 9 | 1. letnik [01] | 8 | 6 |
| 10 | Linhart, Anton Tomaž: Matiček se ženi [01] | 10 | 2 |
| 11 | Jurčič, Josip: Deseti brat [19] - obnova, osebe, analiza | 9 | 3 |
| 12 | 6. razred | 8 | 3 |
| 13 | 1. letnik | 7 | 3 |
| 14 | Linhart, Anton Tomaž: Ta veseli dan ali Matiček se ženi [22] - obnova, osebe | 8 | 1 |
| 15 | Sofoklej: Antigona [05] - obnova, osebe, mnenje | 8 | 1 |
| 16 | Razsvetljenstvo na Slovenskem [07] | 7 | 2 |
| 17 | 1. letnik [04] | 7 | 2 |
| 18 | Bevk, France: Lukec in njegov škorec - obnova, osebe | 6 | 4 |
| 19 | Prešeren, France: Krst pri Savici [19] - obnova, osebe, motivi, teme, ideje | 7 | 1 |
| 20 | Evropa [32] - celotna snov | 6 | 2 |
| 21 | Oblikoslovje [04] | 6 | 2 |
| 22 | 2. letnik [01] | 6 | 1 |
| 23 | Muck, Desa: Nebo v očesu lipicanca [01] - obnova | 6 | 1 |
| 24 | Tavčar, Ivan: Med gorami [08] - obnove | 6 | 1 |
| 25 | Linhart, Anton Tomaž: Županova Micka [07] | 5 | 3 |
| # | Gradivo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Cankar, Ivan: Moje življenje [06] - obnove | 108 | 23 |
| 2 | 1. letnik | 63 | 62 |
| 3 | Sofoklej: Antigona [05] - obnova, osebe, mnenje | 72 | 30 |
| 4 | Celotni zapiski | 75 | 17 |
| 5 | Tavčar, Ivan: Visoška kronika [39] - obnova | 75 | 14 |
| 6 | Abedi, Isabel: Isola - obnova | 49 | 63 |
| 7 | 1. letnik | 54 | 50 |
| 8 | 7. razred | 56 | 45 |
| 9 | Tavčar, Ivan: Med gorami [08] - obnove | 68 | 13 |
| 10 | Grške bajke [04] - obnove | 64 | 17 |
| 11 | Zgodbe Svetega pisma - Stara in Nova zaveza [08] - obnove | 61 | 19 |
| 12 | Prva pomoč - vprašanja | 59 | 22 |
| 13 | Celotna snov štirih let | 63 | 13 |
| 14 | Antigona in Kreon | 52 | 33 |
| 15 | Prešeren, France: Krst pri Savici [19] - obnova, osebe, motivi, teme, ideje | 64 | 10 |
| 16 | 6. razred | 47 | 41 |
| 17 | Evropa [32] - celotna snov | 59 | 16 |
| 18 | Bevk, France: Lukec in njegov škorec - obnova, osebe | 54 | 22 |
| 19 | 8. razred - 1. test | 47 | 32 |
| 20 | 1. letnik [01] | 40 | 27 |
| 21 | Grške bajke [03] - obnove | 45 | 17 |
| 22 | Levstik, Fran: Martin Krpan [05] - obnova | 49 | 8 |
| 23 | Shakespeare, William: Hamlet [01] - obnova, dramski trikotnik, o Hamletu | 50 | 3 |
| 24 | Muck, Desa: Nebo v očesu lipicanca [01] - obnova | 46 | 10 |
| 25 | 1. letnik [01] | 41 | 19 |
Opomba: Podatki se osvežijo enkrat dnevno.
Izpostavljene vsebine
Matematika in računalništvo - Nov dodiplomski študij na Univerzi na Primorskem
Najnovejša gradiva
- Umetnost: Podatki o izpitu 2025
- Slovenščina: Podatki o izpitu 2024
- Španščina: Maturitetna pola 2, osnovna raven, spomladanski rok 2021 (v italijanščini)
- Španščina: Maturitetna pola 1, višja raven, spomladanski rok 2020 (v italijanščini)
- Španščina: Maturitetna pola 2, osnovna raven, jesenski rok 2021 (v italijanščini)