Splošna matura

 
Maturitetna pola 1, jesenski rok 1999 +11
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2003 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2005 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2006 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2007 +38
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 +11
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2010 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2013 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2014 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2015 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2016 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2018 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2019 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2020 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2021 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2022 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2023 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 +4
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2005 +4
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2006 +6
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2007 +5
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2008 +6
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2009 +11
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2010 +5
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2011 +8
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2012 +4
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2013 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2020 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2021 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2022 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2023 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2024 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 1999 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2003 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2005 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2006 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2007 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2010 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2013 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2014 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2015 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2016 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2018 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2019 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2020 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2021 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2022 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2023 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2005 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2006 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2007 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2008 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2009 +9
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2010 +4
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2011 +4
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2012 +4
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2013 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2020 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2021 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2022 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2023 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2024 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2004 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2005 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2006 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2007 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2008 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2009 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2010 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2011 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2012 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2013 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2014 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2015 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2016 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2017 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2018 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2019 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2020 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2021 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2022 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2023 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2004 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2005 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2006 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2007 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2008 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2009 +4
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2010 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2011 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2012 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2013 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2014 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2015 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2016 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2017 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2018 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2019 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2020 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2021 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2022 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2023 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2024 +1
Podatki o izpitu 2025 -1
Predmetni izpitni katalog 2007 in 2008 +2
Predmetni izpitni katalog 2009, 2010 in 2011 +8
Predmetni izpitni katalog 2012, 2013 in 2014 +6
Predmetni izpitni katalog 2015 +2
Predmetni izpitni katalog 2016 +2
Predmetni izpitni katalog 2017 in 2018 +3
Predmetni izpitni katalog 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 +2
Predmetni izpitni katalog 2024, 2025 in 2026 +1
Točkovnik, jesenski rok 2004 +2
Točkovnik, jesenski rok 2005 +3
Točkovnik, jesenski rok 2006 +2
Točkovnik, jesenski rok 2007 +2
Točkovnik, jesenski rok 2008 +3
Točkovnik, jesenski rok 2009 +2
Točkovnik, jesenski rok 2010 +2
Točkovnik, jesenski rok 2011 +2
Točkovnik, jesenski rok 2012 +2
Točkovnik, jesenski rok 2013 +2
Točkovnik, jesenski rok 2014 +2
Točkovnik, jesenski rok 2015 +2
Točkovnik, jesenski rok 2016 +2
Točkovnik, jesenski rok 2017 +2
Točkovnik, spomladanski rok 2004 +2
Točkovnik, spomladanski rok 2005 0
Točkovnik, spomladanski rok 2006 0
Točkovnik, spomladanski rok 2007 0
Točkovnik, spomladanski rok 2008 +1
Točkovnik, spomladanski rok 2009 +2
Točkovnik, spomladanski rok 2010 0
Točkovnik, spomladanski rok 2011 -1
Točkovnik, spomladanski rok 2012 +3
Točkovnik, spomladanski rok 2014 0
Točkovnik, spomladanski rok 2015 +1
Točkovnik, spomladanski rok 2016 -1
Točkovnik, spomladanski rok 2017 0
  • © Dijaški.net 2000-2025
  • Vse pravice pridržane