Splošna matura

 
Maturitetna pola 1, jesenski rok 1999 +12
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2003 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 +7
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2005 +7
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2006 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2007 +39
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 +12
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2010 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2013 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2014 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2015 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2016 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2018 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2019 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2020 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2021 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2022 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2023 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 +5
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2005 +5
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2006 +7
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2007 +6
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2008 +7
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2009 +12
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2010 +6
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2011 +9
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2012 +5
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2013 +4
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 +4
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2020 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2021 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2022 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2023 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2024 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 1999 +4
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2003 +4
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2005 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2006 +4
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2007 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2010 +4
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2013 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2014 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2015 +4
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2016 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2018 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2019 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2020 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2021 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2022 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2023 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2005 +4
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2006 +4
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2007 +4
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2008 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2009 +10
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2010 +5
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2011 +5
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2012 +5
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2013 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2020 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2021 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2022 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2023 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2024 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2004 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2005 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2006 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2007 +4
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2008 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2009 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2010 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2011 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2012 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2013 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2014 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2015 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2016 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2017 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2018 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2019 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2020 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2021 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2022 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2023 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2004 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2005 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2006 +4
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2007 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2008 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2009 +5
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2010 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2011 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2012 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2013 +4
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2014 +4
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2015 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2016 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2017 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2018 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2019 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2020 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2021 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2022 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2023 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2024 +2
Podatki o izpitu 2025 -2
Predmetni izpitni katalog 2007 in 2008 +3
Predmetni izpitni katalog 2009, 2010 in 2011 +9
Predmetni izpitni katalog 2012, 2013 in 2014 +7
Predmetni izpitni katalog 2015 +3
Predmetni izpitni katalog 2016 +3
Predmetni izpitni katalog 2017 in 2018 +4
Predmetni izpitni katalog 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 +3
Predmetni izpitni katalog 2024, 2025 in 2026 +2
Točkovnik, jesenski rok 2004 +3
Točkovnik, jesenski rok 2005 +4
Točkovnik, jesenski rok 2006 +3
Točkovnik, jesenski rok 2007 +3
Točkovnik, jesenski rok 2008 +4
Točkovnik, jesenski rok 2009 +3
Točkovnik, jesenski rok 2010 +3
Točkovnik, jesenski rok 2011 +3
Točkovnik, jesenski rok 2012 +3
Točkovnik, jesenski rok 2013 +3
Točkovnik, jesenski rok 2014 +3
Točkovnik, jesenski rok 2015 +3
Točkovnik, jesenski rok 2016 +3
Točkovnik, jesenski rok 2017 +3
Točkovnik, spomladanski rok 2004 +1
Točkovnik, spomladanski rok 2005 -1
Točkovnik, spomladanski rok 2006 +1
Točkovnik, spomladanski rok 2007 -1
Točkovnik, spomladanski rok 2008 +2
Točkovnik, spomladanski rok 2009 +1
Točkovnik, spomladanski rok 2010 0
Točkovnik, spomladanski rok 2011 -2
Točkovnik, spomladanski rok 2012 +2
Točkovnik, spomladanski rok 2014 +1
Točkovnik, spomladanski rok 2015 +1
Točkovnik, spomladanski rok 2016 -1
Točkovnik, spomladanski rok 2017 0
  • © Dijaški.net 2000-2026
  • Vse pravice pridržane