Splošna matura

Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 40 50 61 66 72 78 84 90
2020 40 50 61 66 72 78 84 90
2018 40 50 61 66 72 78 84 90
2017 40 50 61 66 72 78 84 90
2016 40 50 61 66 73 78 84 90
2015 40 50 61 73 84 / /
2014 40 50 61 73 84 / /
2013 40 50 61 73 85 / /
2012 40 50 61 73 85 / /
2011 40 50 63 74 87 / /
2010 40 50 61 71 85 / /
2009 40 50 61 72 85 / /
2008 40 50 61 72 85 / /
2007 40 50 61 73 85 / /
2006 40 50 61 73 85 / /
2005 40 50 61 73 85 / /
2004 40 50 61 73 85 / /
2003 / / / / / / /
2002 40 50 61 73 85 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane