Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant teoloških študij (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Pri Univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Teološki študiji gre za interdisciplinarni pristop, ki prvenstveno sega na področje teologije, posredno pa na področje filozofije, sociologije, psihologije in etike. V globalu pa program bazira na biblično-teološki razsežnosti življenja. ...
[Prikaži vse]Vpisni pogoji
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli programu srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz splošne mature iz predmeta: angleščina, biologija, ekonomija, filozofija, geografija, glasba, informatika, psihologija, računalništvo, sociologija, umetnostna zgodovina ali zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,
- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 10 | 3 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 10 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 8 | 2 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 10 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 8 | 3 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 10 | 4 | 5 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 7 | 2 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 10 | 16 | 5 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 12 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 9 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 12 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 11 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 12 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 10 | 1 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2024/25 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 2 | 1 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
Viri in uporabne povezave:
Izpostavljene vsebine
Anketa: Šport je lajv