Splošna matura

Geografija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Geografija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 61 73 85
2020 39 49 61 72 84
2019 40 50 61 72 85
2018 40 50 61 72 85
2017 39 49 60 72 84
2016 39 49 60 72 84
2015 40 50 61 73 85
2014 40 50 61 73 85
2013 40 50 61 73 85
2012 40 50 61 73 85
2011 40 50 61 73 85
2010 40 50 61 73 85
2009 40 50 62 74 84
2008 41 51 63 76 86
2007 40 50 62 75 85
2006 40.8 51 63 76 85
2005 40 50 62 75 85
2004 40 50 63 75 85
2003 40.8 51 63 75 85
2002 40.8 51 63 75 87
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane