Splošna matura

Umetnostna zgodovina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Umetnostna zgodovina - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 85
2020 40 50 62 74 85
2019 40 50 62 74 85
2018 40 50 62 74 86
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 86
2013 40 50 62 74 86
2012 40 50 62 74 87
2011 40 50 62 74 87
2010 40 50 62 74 87
2009 40 50 62 74 87
2008 40 50 62 74 87
2007 39.2 49 61 74 87
2006 38.4 48 61 74 87
2005 36.8 46 61 74 87
2004 40 50 63 76 89
2003 40 50 63 76 89
2002 40 50 63 76 89
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane