Poklicna matura

Matematika

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Matematika - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 / 42 56 73 87
2020 / 42 56 73 87
2019 42 56 72 87
2018 42 56 72 86
2017 42 56 72 86
2016 41 56 72 86
2015 41 56 72 86
2014 41 56 72 86
2013 41 56 72 86
2012 41 56 72 86
2011 40 54 70 85
2010 40 54 70 86
2009 40 55 71 86
2008 40 56 72 87
2007 37 52 68 84
2006 38 53 68 84
2005 37 53 68 83
2004 36 52 68 83
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane