Poklicna matura

Slovenščina kot drugi jezik

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Slovenščina kot drugi jezik - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2020 / 50 62 74 88
2019 50 62 74 88
2018 50 62 74 88
2017 50 62 74 88
2016 50 62 74 88
2015 50 62 74 88
2014 50 62 75 88
2013 50 62 75 88
2012 50 62 75 88
2011 50 62 75 88
2010 50 62 75 88
2009 49 62 75 88
2008 49 61 73 86
2007 50 63 73 86
2006 50 61 72 83
2005 50 61 72 83
2004 47 63 78 91
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane