Poklicna matura

Slovenščina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Slovenščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 / 50 62 68 75 81 88 94
2020 / 50 62 68 75 81 88 94
2019 50 62 68 75 81 88 94
2018 50 62 68 75 81 88 94
2017 50 62 68 75 81 88 94
2016 50 62 68 75 81 88 94
2015 50 62 68 75 81 88 94
2014 50 62 68 75 81 88 94
2013 50 63 68 75 81 88 94
2012 50 62 68 75 81 88 94
2011 50 62 68 75 81 88 94
2010 50 62 68 75 81 88 94
2009 50 62 68 75 81 88 94
2008 49 61 67 74 80 86 93
2007 50 63 69 75 80 86 93
2006 49 60 67 74 79 84 92
2005 49 60 67 74 79 84 92
2004 47 58 65 72 77 83 92
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane