Splošna matura

Španščina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Španščina - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 87
2020 40 50 62 74 86
2019 40 50 62 74 87
2018 40 50 62 74 86
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 86
2013 40 50 62 74 86
2012 40 50 62 74 86
2011 40 50 62 74 86
2010 40 50 62 74 86
2009 40 50 62 74 86
2008 40 50 62 74 86
2007 40 50 64 76 88
2006 48 60 70 80 90
2005 48 60 70 80 90
2004 48 60 70 80 90
2003 48 60 70 80 90
2002 48 60 70 80 90
Prikaži starejše

Španščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 / 50 62 68 74 80 87 92
2020 / 50 62 68 74 80 86 91
2019 / 50 62 68 74 80 87 93
2018 / 50 62 68 74 80 86 90
2017 / 50 62 68 74 80 86 90
2016 / 50 62 68 74 80 86 90
2015 / 50 62 68 74 80 86 91
2014 / 50 62 68 74 80 86 92
2013 / 50 62 68 74 80 86 92
2012 / 50 62 68 74 80 86 92
2011 / 50 62 68 74 80 86 91
2010 / 50 62 68 74 80 86 92
2009 / 50 62 68 74 80 86 91
2008 / 50 62 68 74 80 86 91
2007 40 50 / 64 / 76 / 88
2006 48 60 / 70 / 80 / 90
2005 48 60 / 70 / 80 / 90
2004 48 60 / 70 / 80 / 90
2003 48 60 / 70 / 80 / 90
2002 48 60 / 70 / 80 / 90
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane