Splošna matura

Biologija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Biologija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 75 87
2020 40 50 62 74 86
2019 40 50 61 73 85
2018 40 50 62 74 86
2017 39 49 61 73 85
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 39 49 61 73 85
2013 40 50 62 75 87
2012 39 49 61 73 85
2011 38 48 60 72 83
2010 38 48 60 72 84
2009 39 49 62 75 88
2008 40 50 62 75 87
2007 40 50 62 74 86
2006 40 50 62 74 86
2005 40.8 51 64 77 88
2004 40 50 63 76 88
2003 37.6 47 60 75 87
2002 39.2 49 63 76 89
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane