| |
| Celotna snov | +66 |
| Laboratorijske maturitetne vaje | +29 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2003 | +11 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 (drugi termin) | +4 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 (prvi termin) | +4 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2005 | +3 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2006 | +3 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2007 (drugi termin) | +42 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2007 (prvi termin) | +6 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 (prvi termin) | +5 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 (drugi termin) | +3 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 (prvi termin) | +3 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2010 (drugi termin) | +4 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2010 (prvi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 (prvi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 (prvi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2013 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2013 (prvi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2014 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2014 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2015 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2015 (prvi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2016 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2016 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2018 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2019 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2019 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2020 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2020 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2021 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2021 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2022 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2022 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2023 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, jesenski rok 2023 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 (prvi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2005 | +7 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2006 | +2 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2007 | +3 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2008 | +1 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2009 | +12 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2010 | +10 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2011 | +4 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2012 | +3 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2013 | +6 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 | +1 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 | +1 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 | +1 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 | +1 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 | 0 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 | 0 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2020 | 0 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2021 | 0 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2022 | 0 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2023 | 0 |
| Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2024 | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2003 | +2 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2005 | +3 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2006 | +4 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2007 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2007 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 (drugi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 (prvi termin) | +2 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2010 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2010 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2013 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2013 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2014 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2014 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2015 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2015 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2016 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2016 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 (prvi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2018 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2019 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2019 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2020 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2020 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2021 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2021 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2022 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2022 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2023 (drugi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, jesenski rok 2023 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 (drugi termin) | +1 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 (prvi termin) | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2005 | +4 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2006 | +2 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2007 | +2 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2008 | +1 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2009 | +5 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2010 | +4 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2011 | +4 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2012 | +3 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2013 | +1 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 | +1 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 | +1 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 | +1 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 | +1 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2020 | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2021 | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2022 | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2023 | 0 |
| Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2024 | 0 |
| Maturitetne vaje 2014/2015 | +5 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2003 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2004 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2004 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2005 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2006 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2007 (drugi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2007 (prvi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2008 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2008 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2009 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2009 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2010 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2010 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2011 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2011 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2012 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2012 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2013 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2013 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2014 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2014 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2015 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2015 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2016 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2016 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2017 (drugi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2017 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2020 (drugi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2020 (prvi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2021 (drugi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2021 (prvi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2022 (drugi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2022 (prvi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2023 (drugi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2023 (prvi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2004 (drugi termin) | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2004 (prvi termin) | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2005 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2006 | +2 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2007 | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2008 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2009 | +3 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2010 | +3 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2011 | +4 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2012 | +4 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2013 | +2 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2014 | +2 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2015 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2016 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2017 | +1 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2020 | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2021 | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2022 | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2023 | 0 |
| Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2024 | 0 |
| Podatki o izpitu 2025 | 0 |
| Poročila iz vaj za maturo - 3 datoteke | |
| Poročila iz vaj za maturo [01] | +20 |
| Poročila iz vaj za maturo [02] | +5 |
| Poročila iz vaj za maturo [03] | +6 |
| Predmetni izpitni katalog 2007 in 2008 | +6 |
| Predmetni izpitni katalog 2009, 2010 in 2011 | +7 |
| Predmetni izpitni katalog 2012, 2013 in 2014 | +5 |
| Predmetni izpitni katalog 2015 | +1 |
| Predmetni izpitni katalog 2016 | +2 |
| Predmetni izpitni katalog 2017 | +2 |
| Predmetni izpitni katalog 2018 | +1 |
| Predmetni izpitni katalog 2019 | 0 |
| Predmetni izpitni katalog 2020 | +1 |
| Predmetni izpitni katalog 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 in 2026 | 0 |
| Vprašanja z matur | +5 |