Splošna matura

Računalništvo

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Računalništvo - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 39 49 61 73 85
2020 40 50 62 74 86
2019 40 50 61 73 84
2018 39 49 60 72 83
2017 39 49 60 72 83
2016 38 48 59 72 83
2015 38 48 60 72 84
2014 38 47 59 72 83
2013 37 46 58 70 81
2012 36 45 57 69 80
2011 32 40 50 60 74
2010 34 43 53 63 75
2009 37 46 56 66 79
2008 37 46 57 69 80
2007 34.4 43 54 66 76
2006 36 45 55 69 80
2005 32 40 50 65 77
2004 26.4 33 46 62 75
2003 31.2 39 47 63 72
2002 32.8 41 54 66 78
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane