Splošna matura

Biotehnologija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Biotehnologija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 75 87
2020 40 50 62 74 86
2019 40 50 62 74 86
2018 40 50 62 74 86
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 85
2013 40 50 62 74 86
2012 40 50 62 73 84
2011 40 50 61 72 83
2010 41 51 62 73 84
2009 40 50 63 73 83
2008 38 48 59 72 84
2007 40 50 64 76 87
2006 38.4 48 60 72 83
2005 40 50 60 70 80
2004 40 50 64 76 84
2003 40 50 60 69 79
2002 40 50 63 79 89
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane