Splošna matura

Materiali - gradbeništvo

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Materiali - gradbeništvo - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 73 86
2020 40 50 62 73 86
2019 40 50 62 74 86
2018 40 50 61 72 85
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 86
2013 40 50 62 74 85
2012 40 50 62 74 86
2011 44 55 67 77 89
2010 44 55 69 79 89
2009 44 55 69 79 89
2008 44 55 70 80 90
2007 43.2 54 69 79 89
2006 44 55 70 80 90
2005 / / / / /
2004 / / / / /
2003 / / / / /
2002 / / / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane