Splošna matura

Elektrotehnika

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Elektrotehnika - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 86
2020 35 44 56 68 80
2019 40 50 62 74 86
2018 40 50 62 74 86
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 39 49 61 74 86
2014 38 48 61 74 86
2013 38 47 60 73 86
2012 37 46 58 72 86
2011 36 45 58 72 86
2010 36 45 58 73 87
2009 36 45 57 73 87
2008 34 43 57 71 84
2007 34.4 43 57 71 85
2006 36 45 59 73 87
2005 36 45 57 71 83
2004 28 35 50 68 82
2003 30.4 38 52 68 82
2002 28.8 36 52 68 84
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane