Splošna matura

Fizika

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Fizika - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 39 49 62 74 86
2020 37 46 56 70 83
2019 38 48 58 72 85
2018 38 47 58 72 85
2017 37 46 58 71 84
2016 38 47 60 73 85
2015 37 46 59 72 84
2014 36 45 57 70 83
2013 36 45 57 70 84
2012 37 46 59 71 84
2011 36 45 58 71 84
2010 34 43 56 68 82
2009 36 45 58 71 84
2008 36 45 58 70 83
2007 34.4 43 56 68 82
2006 36 45 56 68 82
2005 35.2 44 55 67 82
2004 34.4 43 56 68 82
2003 32 40 54 67 81
2002 32.8 41 56 70 85
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane