Splošna matura

Informatika

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Informatika - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 75 88
2020 40 50 61 72 84
2019 40 50 61 72 84
2018 39 49 60 72 84
2017 40 50 61 72 83
2016 40 50 61 72 83
2015 40 50 61 72 83
2014 40 50 61 73 84
2013 38 47 60 73 84
2012 36 45 57 71 84
2011 40 50 62 73 84
2010 33 41 54 66 79
2009 40 50 61 73 84
2008 40 50 61 72 84
2007 32 40 54 67 80
2006 / / / / /
2005 / / / / /
2004 / / / / /
2003 / / / / /
2002 / / / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane