Splošna matura

Latinščina

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Latinščina - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 86
2020 40 50 62 74 86
2019 40 50 62 74 86
2018 40 50 62 74 86
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 86
2013 40 50 62 74 86
2012 40 50 62 74 87
2011 40 50 63 76 88
2010 40 50 63 76 89
2009 40 50 63 76 89
2008 40 50 62 76 87
2007 40.8 51 62 76 87
2006 44 55 66 78 89
2005 44 55 66 78 90
2004 48 60 70 80 90
2003 44 55 68 80 90
2002 44 55 68 79 90
Prikaži starejše

Latinščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 / 50 62 68 74 80 87 91
2020 / 50 62 68 74 80 86 90
2019 / 50 62 68 74 80 86 91
2018 / 50 62 68 74 80 86 91
2017 / 50 62 68 74 80 86 90
2016 / 50 62 68 74 80 86 90
2015 / 50 62 68 74 80 86 90
2014 / 50 62 68 74 80 86 90
2013 / 50 62 68 74 80 86 90
2012 / 50 62 68 74 80 86 90
2011 / 50 62 68 74 80 86 90
2010 / 50 63 69 76 82 87 93
2009 / 50 63 69 76 82 88 92
2008 / 50 62 68 77 83 87 90
2007 40.8 50 / 62 / 76 / 87
2006 44 55 / 66 / 78 / 89
2005 44 55 / 66 / 78 / 90
2004 48 60 / 70 / 80 / 90
2003 44 55 / 68 / 80 / 90
2002 44 55 / 68 / 79 / 90
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane